| PLANTILLA 2011/12 – UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA, SAD | |||||
| Nº | __NOMBRE_COMPLETO__ | _ALIAS_DEL_JUGADOR_ | Eª | PROCEDENCIA | Tª |
| PORTEROS | |||||
| 1 | Esteban Andrés Suárez | ESTEBAN | 36 | Celta | 4 |
| 13 | Diego García Bravo | DIEGO GARCÍA | 21 | Almería B | 1 |
| DEFENSAS | |||||
| 24 | Daniel Bautista Pina | DANI BAUTISTA | 30 | Girona | 1 |
| 2 | Michael Jakobsen | JAKOBSEN | 25 | Aalborg | 2 |
| 3 | Marcelo A. Silva Fdez. | MARCELO SILVA | 22 | Danubio | 2 |
| 16 | M. Macedo Rocha Mdo. | MÍCHEL MACEDO | 21 | Flamengo | 4 |
| 18 | W. Sgo. Acasiete Ariadela | ACASIETE | 33 | Cienciano | 8 |
| 21 | Carlos García Badías | CARLOS GARCÍA | 27 | Betis | 2 |
| 20 | Rafael Ramos Lozano | RAFITA | 28 | Recreativo | 1 |
| MEDIOS | |||||
| 7 | José A. García Rabasco | VERZA | 25 | Albacete | 1 |
| 5 | Hernán Darío Bernardello | BERNARDELLO | 24 | Newell’s | 3 |
| 10 | José Ortiz Bernal | JOSÉ ORTIZ | 33 | Ravenna | 11 |
| 15 | Miguel Á. García Pérez | CORONA | 30 | Albacete | 6 |
| 6 | Fernando Soriano Marco | SORIANO | 31 | Osasuna | 1 |
| 31 | Aleix Vidal Parreu | ALEIX VIDAL | 22 | Mallorca B | 1 |
| DELANTEROS | |||||
| 9 | Aarón Ñíguez Esclápez | AARÓN | 22 | Recreativo | 1 |
| 11 | Henok Goitom | GOITOM | 26 | Valladolid | 3 |
| 23 | José Leonardo Ulloa | ULLOA | 24 | Castellón | 2 |
| ENTRENADOR | |||||
| L. Lucas Alcaraz González | LUCAS ALCARAZ | 45 | Córdoba | 1 | |



