| PLANTILLA 2011/12 – AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, SAD | |||||
| Nº | __NOMBRE_COMPLETO__ | _ALIAS_DEL_JUGADOR_ | Eª | PROCEDENCIA | Tª |
| PORTEROS | |||||
| 13 | Raúl Moreno Artalejo | RAÚL MORENO | 31 | Leganés | 2 |
| 1 | Manuel Herrera Yagüe | MANU HERRERA | 29 | Levante | 2 |
| 27 | M. María Aragón Chirino | ARAGÓN | 24 | Alcalá | 1 |
| DEFENSAS | |||||
| 3 | Diego A. Bermúdez Pbad. | BERMÚDEZ | 29 | Leganés | 3 |
| 17 | Rubén Anuarbe Martín | RUBÉN ANUARBE | 29 | Portuense | 3 |
| 23 | Ángel Sánchez Martín | ÁNGEL SÁNCHEZ | 29 | Levante | 2 |
| 2 | Carlos Expósito Verdejo | EXPÓSITO | 20 | R. Madrid C | 1 |
| 5 | F. Javier Hdez. García | JAVI HERNÁNDEZ | 28 | Conquense | 2 |
| 6 | Jean-Sylvain C. Babin | BABIN | 24 | Lucena | 2 |
| 24 | Alberto Gómez Fdez. | NAGORE | 30 | Lorca | 3 |
| 21 | Manuel Rueda García | RUEDA | 31 | Sant Andreu | 2 |
| 16 | Agustín García Íñiguez | AGUS | 26 | Córdoba | 1 |
| MEDIOS | |||||
| 7 | Carlos Martínez Fdez. | CARLOS MARTÍNEZ | 30 | Leganés | 2 |
| 4 | Abraham Glez. Casanova | ABRAHAM | 26 | Gimnástic | 1 |
| 8 | Rubén Sanz Alonso | RUBÉN SANZ | 31 | Langreo | 9 |
| 11 | Fco. Montañés Claverías | MONTAÑÉS | 24 | Ontinyent | 2 |
| 20 | Fernando Sales de los C. | FERNANDO SALES | 33 | Albacete | 2 |
| 10 | Sergio Mora Sánchez | MORA | 31 | Alcoyano | 3 |
| 19 | Saúl Berjón Pérez | SAÚL | 25 | Barcelona B | 1 |
| DELANTEROS | |||||
| 18 | David Miguélez Miguel | MIGUÉLEZ | 30 | Sant Andreu | 1 |
| 9 | Oriol Riera Magem | ORIOL RIERA | 25 | Córdoba | 1 |
| 14 | Joaquín Álvarez Álvarez | QUINI | 31 | Leganés | 2 |
| 22 | F. Borja Pérez-Peñas | BORJA | 29 | Alicante | 3 |
| ENTRENADOR | |||||
| Juan A. Albacete Anquela | ANQUELA | 54 | Águilas | 4 | |



